产品档位 | 产品名称 | 对应积分值(分/瓶) |
20-50元 | 喜宴 | 20 |
窖龄3 | ||
喜酝 | ||
三星 | ||
50-100元 | 窖香 | 50 |
窖藏 | ||
喝彩 | ||
二曲 | ||
头曲 | ||
地酝 | ||
四星 | ||
五星 | ||
100-200元 | 福之源 | 100 |
根之源 | ||
红彩 | ||
金彩 | ||
精品特曲 | ||
游戏 | ||
老根 | ||
200元以上 | 十五年 | 200 |
珍品特曲 | ||
红之源 | ||
酒之源 |
产品档位 | 产品名称 | 对应积分值(分/瓶) |
20-50元 | 喜宴 | 20 |
窖龄3 | ||
喜酝 | ||
三星 | ||
50-100元 | 窖香 | 50 |
窖藏 | ||
喝彩 | ||
二曲 | ||
头曲 | ||
地酝 | ||
四星 | ||
五星 | ||
100-200元 | 福之源 | 100 |
根之源 | ||
红彩 | ||
金彩 | ||
精品特曲 | ||
游戏 | ||
老根 | ||
200元以上 | 十五年 | 200 |
珍品特曲 | ||
红之源 | ||
酒之源 |